Kaufpreis inklusive Akku: | ab 81.900 EUR inkl. MwSt. |
Theoretische Betriebskosten | |
Stromkosten für 100 km: | 5,32 EUR/100km (bei 28 Ct./kWh) |
Kosten einer Akkuladung: | 4,84 EUR (bei 28 Ct./kWh) |
Theoretische Fahrstrecke für 50 Euro: | 940 km |
Verbrauch | |
Verbrauch (Werksangabe): | 19,0 kWh/100km |
Kombinierter NEFZ-Verbrauch: | 1.9 l/100km |
Reichweite | |
Elektrische Reichweite (berechnet): | 91 km |
NEFZ-Reichweite (elektrisch): | 46 km |
Kombinierte Reichweite: | 1.031 km |
Geschwindigkeit | |
Beschleunigung (0-100 km/h): | 6,2 s |
Höchstgeschwindigkeit (elektrisch): | 135 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h |
Antrieb: | Allrad |
Elektromotor | |
Max. Leistung: | 94 kW (128 PS) |
Max. Drehmoment: | 600 Nm |
Verbrennungsmotor | |
Motor: | 3.0 Liter TDI |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 190 kW (258 PS) |
Tankinhalt: | 75 Liter |
Kraftstoff: | Benzin |
Kombinierter Antrieb | |
Max. kombiniertes Drehmoment: | 700 Nm |
Max. kombinierte Leistung: | 275 kW (374 PS) |
Akkugröße: | 17.3 kWh |
Anzahl Einzelzellen: | 168 Stück |
Module: | 12 Stück |
Lage Ladepunkt: | hinten links |
Stecker am Auto: |
Ladeleistung | Sonderausstattung (Hinweis) | Ladedauer (Std) Info |
2,8 kW - 230V 12A 1-phasig (AC) | Notladekabel (ICCB) | 6,3 |
3.7 kW - 230V 16A 1-phasig (AC) | Serienausstattung | 4,7 |
7.3 kW - 230V 30A 1-phasig (AC) | Serienausstattung | 2,4 |
Höhe x Breite x Länge: | 1.741 x 1.968 x 5.051 mm |
Radstand: | 2.994 mm |
Spurbreite (vorne/hinten): | 1.691 mm / 1.679 mm |
Leergewicht: | 2.654 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 3.185 kg |
Kofferraumvolumen: | 650–1835 Liter |
Wendekreis: | 12,4 m |
Noch kein Erfahrungsbericht vorhanden? Sie fahren selbst ein Elektroauto und möchten
einem großen Publikum von Ihren Erfahrungen berichten?
Unser Blog ist offen für hochwertige
Gastbeiträge.
Wenden Sie sich einfach an supporte-stations.de!
© e-Stations.de 2012-2024 | Alle Rechte vorbehalten | Alle Angaben ohne Gewähr