Hersteller: | Volkswagen |
Typ: | BEV |
Status: | Serienproduktion |
Modelljahr: | 2020 |
Sitzplätze: | 5 Stück |
Effizienzklasse: | A+ |
Kaufpreis inklusive Akku: | ab 45.995 EUR inkl. MwSt. |
Kaufpreis abzgl. Förderung in DE: | ab 38.855 EUR inkl. MwSt. |
Theoretische Betriebskosten | |
Kosten einer Akkuladung: | 16,24 EUR (bei 28 Ct./kWh) |
Reichweite | |
NEFZ-Reichweite (elektrisch): | 420 km |
Geschwindigkeit | |
Beschleunigung (0-100 km/h): | 8,5 s |
Höchstgeschwindigkeit (elektrisch): | 160 km/h |
Antrieb: | Hinterradantrieb |
Elektromotor | |
Nennleistung: | 107 kW (145 PS) |
Max. Drehmoment: | 310 Nm |
Akkugröße: | 58 kWh |
Herstellergarantie: | 160.000 km oder 8 Jahre |
Stecker am Auto: | |
Ladeleistung | Sonderausstattung (Hinweis) | Ladedauer (Std) Info |
Notladekabel (ICCB) | 21,0 | |
Serienausstattung | 7,8 | |
Serienausstattung | 5,3 | |
Serienausstattung | 1,2 | |
Serienausstattung | 0,6 |
Höhe x Breite x Länge: | 1.550 x 1.810 x 4.260 mm |
Leergewicht: | 1.800 kg |
Noch kein Erfahrungsbericht vorhanden? Sie fahren selbst ein Elektroauto und möchten
einem großen Publikum von Ihren Erfahrungen berichten?
Unser Blog ist offen für hochwertige
Gastbeiträge.
Wenden Sie sich einfach an supporte-stations.de!
© e-Stations.de 2012-2025 | Alle Rechte vorbehalten | Alle Angaben ohne Gewähr