Kaufpreis inklusive Akku: | ab 38.104 EUR inkl. MwSt. |
Kaufpreis abzgl. Förderung in DE: | ab 30.964 EUR inkl. MwSt. |
Theoretische Betriebskosten | |
Kosten einer Akkuladung: | 17,92 EUR (bei 28 Ct./kWh) |
Reichweite | |
NEFZ-Reichweite (elektrisch): | 485 km |
Geschwindigkeit | |
Beschleunigung (0-100 km/h): | 7,8 s |
Höchstgeschwindigkeit (elektrisch): | 167 km/h |
Antrieb: | Frontantrieb |
Elektromotor | |
Max. Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Max. Drehmoment: | 395 Nm |
Akkugröße: | 64 kWh |
Nutzbare Akkugröße: | 64 kWh (100 %) |
Herstellergarantie: | 150.000 km oder 7 Jahre |
Batteriegewicht: | 453 kg |
Zellkapazität: | 180 Ah |
Zellspannung: | 365 V |
Anzahl Einzelzellen: | 294 Stück |
Lage Ladepunkt: | hinten mittig |
Stecker am Auto: | |
Ladeleistung | Sonderausstattung (Hinweis) | Ladedauer (Std) Info |
Notladekabel (ICCB) | 23,2 | |
Serienausstattung | 8,9 | |
Sonderausstattung | 5,8 | |
Serienausstattung | 1,3 | |
Serienausstattung | 0,9 |
Höhe x Breite x Länge: | 1.560 x 1.805 x 4.375 mm |
Radstand: | 2.700 mm |
Spurbreite (vorne/hinten): | 1.562 mm / 1.572 mm |
Fahrhöhe: | 155 mm |
Leergewicht: | 1.812 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.230 kg |
Kofferraumvolumen: | 451 Liter |
Wendekreis: | 11,0 m |
Noch kein Erfahrungsbericht vorhanden? Sie fahren selbst ein Elektroauto und möchten
einem großen Publikum von Ihren Erfahrungen berichten?
Unser Blog ist offen für hochwertige
Gastbeiträge.
Wenden Sie sich einfach an supporte-stations.de!
© e-Stations.de 2012-2025 | Alle Rechte vorbehalten | Alle Angaben ohne Gewähr