Kaufpreis inklusive Akku: | ab 155.000 EUR inkl. MwSt. |
Theoretische Betriebskosten | |
Kosten einer Akkuladung: | 3,25 EUR (bei 28 Ct./kWh) |
Reichweite | |
NEFZ-Reichweite (elektrisch): | 53 km |
Kombinierte Reichweite: | 440 km |
Geschwindigkeit | |
Beschleunigung (0-100 km/h): | 4,6 s |
Höchstgeschwindigkeit (elektrisch): | 120 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
Antrieb: | Allrad |
Elektromotor | |
Motor: | BMW TwinPower Turbo Technologie |
Nennleistung: | 75 kW (102 PS) |
Max. Leistung: | 105 kW (143 PS) |
Max. Drehmoment: | 250 Nm |
Verbrennungsmotor | |
Drehmoment: | 320 Nm |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 170 kW (231 PS) |
Tankinhalt: | 30 Liter |
Kraftstoff: | Benzin |
Kombinierter Antrieb | |
Max. kombinierte Leistung: | 275 kW (374 PS) |
Akkugröße: | 11.6 kWh |
Herstellergarantie: | 100.000 km oder 8 Jahre |
Batteriespannung: | 355 V |
Zellkapazität: | 34 Ah |
Lage Ladepunkt: | vorne links |
Stecker am Auto: | |
Ladeleistung | Sonderausstattung (Hinweis) | Ladedauer (Std) Info |
Notladekabel (ICCB) | 4,2 | |
Serienausstattung | 3,1 |
Höhe x Breite x Länge: | 1.291 x 1.942 x 4.689 mm |
Radstand: | 2.800 mm |
Spurbreite (vorne/hinten): | 1.644 mm / 1.721 mm |
Fahrhöhe: | 117 mm |
Leergewicht: | 1.595 kg |
Kofferraumvolumen: | 88 Liter |
Wendekreis: | 12,3 m |
Noch kein Erfahrungsbericht vorhanden? Sie fahren selbst ein Elektroauto und möchten
einem großen Publikum von Ihren Erfahrungen berichten?
Unser Blog ist offen für hochwertige
Gastbeiträge.
Wenden Sie sich einfach an supporte-stations.de!
© e-Stations.de 2012-2025 | Alle Rechte vorbehalten | Alle Angaben ohne Gewähr