Kaufpreis inklusive Akku: | ab 34.105 EUR inkl. MwSt. |
Kaufpreis abzgl. Förderung in DE: | ab 26.965 EUR inkl. MwSt. |
Theoretische Betriebskosten | |
Kosten einer Akkuladung: | 11,20 EUR (bei 28 Ct./kWh) |
Reichweite | |
NEFZ-Reichweite (elektrisch): | 280 km |
Geschwindigkeit | |
Beschleunigung (0-100 km/h): | 14,0 s |
Höchstgeschwindigkeit (elektrisch): | 123 km/h |
Elektromotor | |
Max. Leistung: | 80 kW (109 PS) |
Max. Drehmoment: | 254 Nm |
Akkugröße: | 40 kWh |
Batteriespannung: | 360 V |
Anzahl Einzelzellen: | 192 Stück |
Lage Ladepunkt: | hinten mittig |
Stecker am Auto: |
Ladeleistung | Sonderausstattung (Hinweis) | Ladedauer (Std) Info |
2,8 kW - 230V 12A 1-phasig (AC) | Notladekabel (ICCB) | 14,5 |
6.6 kW - 230V 28A 1-phasig (AC) | Serienausstattung | 6,1 |
50.0 kW - (DC) | Serienausstattung | 0,8 |
Höhe x Breite x Länge: | 1.850 x 2.011 x 4.560 mm |
Radstand: | 2.725 mm |
Spurbreite (vorne/hinten): | 1.530 mm / 1.530 mm |
Fahrhöhe: | 153 mm |
Leergewicht: | 1.555 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.250 kg |
Kofferraumvolumen: | 4200 Liter |
Wendekreis: | 11,1 m |
Noch kein Erfahrungsbericht vorhanden? Sie fahren selbst ein Elektroauto und möchten
einem großen Publikum von Ihren Erfahrungen berichten?
Unser Blog ist offen für hochwertige
Gastbeiträge.
Wenden Sie sich einfach an supporte-stations.de!
© e-Stations.de 2012-2024 | Alle Rechte vorbehalten | Alle Angaben ohne Gewähr