Hersteller: | StreetScooter |
Typ: | BEV |
Status: | Serienproduktion |
Modelljahr: | 2016 |
Sitzplätze: | 2 Stück |
Kaufpreis inklusive Akku: | ab 42.950 EUR inkl. MwSt. |
Kaufpreis abzgl. Förderung in DE: | ab 35.810 EUR inkl. MwSt. |
Theoretische Betriebskosten | |
Kosten einer Akkuladung: | 11,20 EUR (bei 28 Ct./kWh) |
Reichweite | |
NEFZ-Reichweite (elektrisch): | 205 km |
realistische Reichweite (elektrisch): | 80 km |
Geschwindigkeit | |
Höchstgeschwindigkeit (elektrisch): | 85 km/h |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Elektromotor | |
Motor: | Asynchronmotor |
Nennleistung: | 38 kW (52 PS) |
Max. Leistung: | 48 kW (65 PS) |
Akkugröße: | 40 kWh |
Lage Ladepunkt: | hinten links |
Ladeleistung | Sonderausstattung (Hinweis) | Ladedauer (Std) Info |
Notladekabel (ICCB) | 14,5 | |
Serienausstattung | 14,3 |
Höhe x Breite x Länge: | 2.347 x 2.087 x 5.784 mm |
Leergewicht: | 1.695 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.600 kg |
Kofferraumvolumen: | 8000 Liter |
Wendekreis: | 13,3 m |
Noch kein Erfahrungsbericht vorhanden? Sie fahren selbst ein Elektroauto und möchten
einem großen Publikum von Ihren Erfahrungen berichten?
Unser Blog ist offen für hochwertige
Gastbeiträge.
Wenden Sie sich einfach an supporte-stations.de!
© e-Stations.de 2012-2025 | Alle Rechte vorbehalten | Alle Angaben ohne Gewähr