Kaufpreis inklusive Akku: | ab 21.500 EUR inkl. MwSt. |
Kaufpreis abzgl. Förderung in DE: | ab 14.360 EUR inkl. MwSt. |
Akkuleasing (optional) | |
Akku-Leasing: | ab 49 EUR/Monat inkl. MwSt.* |
Theoretische Betriebskosten | |
Stromkosten für 100 km: | 3,72 EUR/100km (bei 28 Ct./kWh) |
Kosten einer Akkuladung: | 7,26 EUR (bei 28 Ct./kWh) |
Theoretische Fahrstrecke für 50 Euro: | 1.343 km |
Verbrauch | |
Verbrauch (Werksangabe): | 13,3 kWh/100km |
Reichweite | |
Elektrische Reichweite (berechnet): | 195 km |
NEFZ-Reichweite (elektrisch): | 240 km |
realistische Reichweite (elektrisch): | 170 km |
Geschwindigkeit | |
Beschleunigung (0-100 km/h): | 13,5 s |
Höchstgeschwindigkeit (elektrisch): | 135 km/h |
Antrieb: | Vorderradantrieb |
Elektromotor | |
Motor: | Drehstrom-Synchron-Elektromotor, fremderregt |
Nennleistung: | 43 kW (58 PS) |
Max. Leistung: | 65 kW (88 PS) |
Max. Drehmoment: | 222 Nm |
Akkugröße: | 25.92 kWh |
Nutzbare Akkugröße: | 22 kWh (85 %) |
Batteriegewicht: | 290 kg |
Batteriespannung: | 400 V |
Zellhersteller: | LG Chem |
Zellkapazität: | 65 Ah |
Anzahl Einzelzellen: | 192 Stück |
Module: | 12 Stück |
Lage Ladepunkt: | vorne mittig |
Stecker am Auto: |
Ladeleistung | Sonderausstattung (Hinweis) | Ladedauer (Std) Info |
2,8 kW - 230V 12A 1-phasig (AC) | Notladekabel (ICCB) | 9,4 |
3.7 kW - 230V 16A 1-phasig (AC) | Serienausstattung | 7,0 |
11.0 kW - 400V 16A 3-phasig (AC) | Serienausstattung | 2,4 |
22.0 kW - 400V 32A 3-phasig (AC) | Serienausstattung | 1,2 |
Höhe x Breite x Länge: | 1.582 x 1.730 x 4.084 mm |
Radstand: | 2.588 mm |
Spurbreite (vorne/hinten): | 1.511 mm / 1.510 mm |
Fahrhöhe: | 120 mm |
Leergewicht: | 1.502 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 1.965 kg |
Kofferraumvolumen: | 338-1225 Liter |
Wendekreis: | 10,6 m |
Noch kein Erfahrungsbericht vorhanden? Sie fahren selbst ein Elektroauto und möchten
einem großen Publikum von Ihren Erfahrungen berichten?
Unser Blog ist offen für hochwertige
Gastbeiträge.
Wenden Sie sich einfach an supporte-stations.de!
© e-Stations.de 2012-2024 | Alle Rechte vorbehalten | Alle Angaben ohne Gewähr